번호 성명 일자 코스 사용클럽/볼
048 최*철 2023-09-15 OUT 6홀 I 10번(혼마) / 캘러웨이 4번
033 문*진 2023-08-19 OUT 8홀 U 5 (마제스티) / 볼빅1
042 문*자 2023-08-03 IN 8홀 I 8 (다이와) / 캘러웨이 3
041 황*주 2023-07-28 OUT 6홀 I 7 (PXG) / 볼빅 1
040 한*영 2023-07-27 OUT 6홀 U 5 (젝시오) / 세인트나인 3
039 김*영 2023-07-25 OUT 8홀 I 8 (혼마) / 세인트나인 1
037 최*필 2023-07-20 IN 8홀 P (TARGET) / 커클랜드 2
034 문*진 2023-06-25 OUT 8홀 I 7 (마제스티) / 캘러웨이 1
024 김*주 2023-06-13 IN 4홀 I 6(혼마) / 세인트나인 1번
023 최*희 2023-06-13 IN 4홀 I 7(혼마) / 켈러웨이 3번
019 박*민 2023-06-04 OUT 8홀 I 7 (타이틀리스트) / 세인트나인 1번
017 김*호 2023-05-30 OUT 8홀 드라이버(카타나) / 볼빅 3번
018 오*양 2023-05-26 IN 8홀 P (titleist) / 볼빅 4번
016 김*재 2023-05-25 IN 8홀 I 8(미즈노) / 타이틀리스트 3번
015 김*현 2023-05-19 OUT 8홀 I 7(테일러메이드) / 테일러메이드 5번
014 박*향 2023-05-19 IN 4홀 P(onoff) / 켈러웨이 1번
012 김*화 2023-05-17 OUT 6홀 I 8(EPON) / 혼마 4번
008 안*민 2023-04-21 IN 4홀 I 7(혼마) / 세이트 22
007 장* 2023-04-14 IN 4홀 P / 세인트나인 2
006 한*숙 2023-04-10 IN 4홀 우드 3 (혼마) / 타이틀리스트 1
002 임*춘 2023-02-16 IN 8홀 I 9(브릿지스톤) / 타이틀리스트3번
001 성*식 2023-01-23 IN 8홀 I6(마루망) / 스릭슨4번
Loading...