| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 075 | 김*연 | 2025-10-27 | IN | 8홀 | 젝시오5번우드 / 세인트나인1번 |
| 074 | 박*용 | 2025-10-27 | OUT | 6홀 | 타이틀리스트 I9 / 브리지스톤 1번 |
| 071 | 김*정 | 2025-10-09 | OUT | 6홀 | 인프레스 A / 세인트나인11번 |
| 069 | 최*배 | 2025-09-23 | IN | 4홀 | 브리지스톤v300 54도 / 타이틀리스트1번 |
| 068 | 문*팔 | 2025-09-22 | IN | 4홀 | 야마모토 48도 / 타이틀리스트 2번 |
| 065 | 박*문 | 2025-08-30 | OUT | 6홀 | 미즈노P / 캘러웨이1번 |
| 064 | 이*훈 | 2025-08-03 | IN | 8홀 | 캘러웨이 4번 / 야마하RMX 8번 아이언 |
| 063 | 최*례 | 2025-07-28 | IN | 8홀 | 브리지스톤 "P" / 타이틀리스트 3번 |
| 060 | 이*찬 | 2025-07-19 | OUT | 8홀 | TOUR B 7번아이언 / 타이틀리스트4번 |
| 058 | 전*식 | 2025-07-14 | IN | 8홀 | 테일러메이드P / 테일러메이드1번 |
| 052 | 차*환 | 2025-07-06 | IN | 4홀 | 엘로드 다이너스 "P" / 타이틀리스트 2번 |
| 046 | 안*규 | 2025-06-19 | IN | 4홀 | PXG W클럽 / 타이틀리스트 3번 |
| 044 | 김*국 | 2025-06-15 | OUT | 8홀 | PXG 9번아이언 / 타이틀리스트1번 |
| 041 | 이*철 | 2025-06-03 | OUT | 8홀 | 포틴 P/A / 볼빅1번 |
| 040 | 김*선 | 2025-06-02 | OUT | 8홀 | JPX9번아이언 / 스릭슨01번 |
| 035 | 임*주 | 2025-05-23 | IN | 8홀 | 젝시오8번 / 스릭슨1번 |
| 032 | 박*람 | 2025-05-10 | OUT | 6홀 | 야마하7번 / 캘러웨이3번 |
| 027 | 강*웅 | 2025-04-26 | IN | 4홀 | 혼마 10번 / 테일러메이드 5번 |
| 023 | 전*석 | 2025-04-16 | IN | 4홀 | MAJESTY I9 / 타이틀리스트 1번 |
| 022 | 이*희 | 2025-04-12 | OUT | 6홀 | 다이와 온오프 U4 / 캘러웨이 4번 |
| 021 | 박*우 | 2025-04-11 | OUT | 6홀 | 타이틀리스트 48도 / 캘러웨이 4번 |
| 015 | 이*우 | 2025-03-22 | OUT | 8홀 | 미즈노6번 / 세인트나인1번 |
| 013 | 윤*춘 | 2025-03-21 | IN | 4홀 | 마루망8번 / 타이틀리스트8번 |
| 005 | 윤*원 | 2025-02-19 | OUT | 6홀 | 혼마 I9 / 혼마 4번 |
