| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 주*진 | 2026-06-16 | OUT | 8홀 | 온오프7번아이언 / 타이틀리스트4번 |
| 039 | 김*정 | 2026-06-13 | OUT | 8홀 | 마제스티 5번 우드 / 세인트나인 0 |
| 037 | 정*환 | 2026-06-11 | IN | 8홀 | 혼마8번아이언 / 젝시오11번 |
| 035 | 박*나 | 2026-06-06 | OUT | 6홀 | 혼마유틸28도 / 다이아윙88 |
| 032 | 김*선 | 2026-06-03 | IN | 8홀 | 마루망7아이언 / 볼빅1번 |
| 029 | 박*념 | 2026-05-28 | OUT | 8홀 | PXG 9I / 세인트나인1번 |
| 031 | 권*혁 | 2026-05-24 | IN | 4홀 | 테일러메이트9I / 타이틀리스트1번 |
| 027 | 허*향 | 2026-05-06 | 8홀 | 마제스티 6번 / 스릭슨 1번 | |
| 024 | 김*상 | 2026-04-03 | OUT | 8홀 | 마제스티7I / 브리지스톤4번 |
| 018 | 황*영 | 2026-03-24 | OUT | 8홀 | 젝시오 유틸리티5번 / 캘러웨이2번 |
| 016 | 장*훈 | 2026-03-16 | IN | 8홀 | 미즈노P / 브리지스톤1번 |
| 009 | 허*일 | 2026-02-18 | OUT | 8홀 | 타이틀리스트 I8 / 커클랜드 4번 |
| 006 | 이*대 | 2026-01-23 | OUT | 8홀 | 타이틀리스트P / 마루망3번 |
| 002 | 김*우 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 테일러메이드9I / 브리지스톤3번 |
| 003 | 김*대 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 브리지스톤9I / 타이틀리스트2번 |
| 001 | 권*관 | 2026-01-07 | IN | 8홀 | EPON P / 혼마4번 |
