| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 이*대 | 2026-01-23 | OUT | 8홀 | 타이틀리스트P / 마루망3번 |
| 003 | 김*대 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 브리지스톤9I / 타이틀리스트2번 |
| 002 | 김*우 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 테일러메이드9I / 브리지스톤3번 |
| 001 | 권*관 | 2026-01-07 | IN | 8홀 | EPON P / 혼마4번 |
| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006 | 이*대 | 2026-01-23 | OUT | 8홀 | 타이틀리스트P / 마루망3번 |
| 003 | 김*대 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 브리지스톤9I / 타이틀리스트2번 |
| 002 | 김*우 | 2026-01-15 | OUT | 8홀 | 테일러메이드9I / 브리지스톤3번 |
| 001 | 권*관 | 2026-01-07 | IN | 8홀 | EPON P / 혼마4번 |
