번호 성명 일자 코스 사용클럽/볼
066 김*수 2023-11-17 OUT 3홀 56도(타이틀리스트) / 타이틀리스트 4번
065 문*석 2023-11-13 IN 9홀 48도(타이틀리스트) / 타이틀리스트4번
063 홍*진 2023-11-08 OUT 3홀 아이언 6번(마제스티) / 타이틀리스트 4번
064 안*자 2023-11-08 IN 5홀 아이언 7번(마루망) / 브리지스톤 4번
061 서*훈 2023-11-02 IN 4홀 48도(세인트나인) / 세인트나인 1
056 장*원 2023-10-20 OUT 1홀 아이언8번(로마로) / 타이틀리스트 4번
054 이*길 2023-10-11 IN 5홀 56도(타이틀리스트) / 타이틀리스트2번
051 허*교 2023-09-30 OUT 3홀 P(마제스티) / 타이틀리스트33
052 백*래 2023-09-24 OUT 5홀 P(PRGR) / 볼빅3번
049 홍*관 2023-09-16 IN 2홀 I 6번(twin marks) / 세인트나인 9번
047 황* 2023-09-07 IN 5홀 58도(테일러메이드) / 캘러웨이 4
045 김*규 2023-09-07 OUT 9홀 I 8(핑) / 타이틀리스트 4번
046 양*우 2023-09-04 OUT 7홀 P (PRGR) / 스릭슨 4
044 정*진 2023-09-01 OUT 2홀 I 9 (브릿지스톤) / 볼빅 1번
043 이*정 2023-08-23 OUT 3홀 A번 / 브릿지스톤 1
032 최*수 2023-08-17 OUT 1홀 I 7 (혼마) / 타이틀리스트3
031 정*영 2023-08-17 IN 5홀 S (PRGR) / 혼마1
030 채*미 2023-08-13 OUT 4홀 유틸리티5(야마하) / 볼빅1
029 서*용 2023-08-13 IN 3홀 퍼터(PXG) / 타이틀리스트78
028 배*경 2023-08-07 IN 6홀 I 8(요넥스) / 브릿지스톤
038 선*애 2023-07-24 OUT 3홀 I 11 (혼마) / 볼빅 1
036 김*진 2023-07-10 OUT 5홀 I 5 (Onoff) / 스릭슨 3
027 남*우 2023-07-04 OUT 2홀 56도 (Romaro) / 타이틀리스트1번
035 김*수 2023-06-28 OUT 2홀 퍼터 (버크) / 세인트나인 0
025 박*호 2023-06-19 OUT 3홀 스카티카메론 퍼터 / 타이틀리스트 2번
026 이*석 2023-06-17 IN 5홀 야마하 A / 타이틀리스트 6번
022 허*용 2023-06-11 IN 3홀 52도(PXG) / 타이틀리스트1번
021 이*철 2023-06-09 OUT 3홀 52'(타이틀리스트) / 타이틀리스트2번
020 차*일 2023-06-06 OUT 7홀 52도(PRGR) / 테일러메이드 0번
013 홍*도 2023-05-19 IN 1홀 클리브랜드 / 투어이글2번
011 김*국 2023-05-11 IN 7홀 I 5 (PXG) / 타이틀리스트 4번
010 한*헌 2023-05-01 IN 5홀 퍼터(스카티 카메론) / 타이틀리스트 1
009 임*수 2023-04-30 IN 5홀 S (히로마쯔모토) / 켈러웨이 3번
005 정*연 2023-04-09 OUT 2홀 유틸리티 4 / 타이틀리스트 2
004 차*기 2023-03-13 OUT 3홀 I 6(미즈노) / 켈러웨이 2
003 한*수 2023-02-20 IN 5홀 I 7(엘로드) / 볼빅 1
Loading...