| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 김*호 | 2026-02-07 | OUT | 7홀 | 타이틀리스트56도 / 켈러웨이4번 |
| 005 | 조*승 | 2026-01-16 | OUT | 2홀 | 타이틀리스트54도 / 타이틀리스트2번 |
| 004 | 김*식 | 2026-01-16 | IN | 6홀 | 미즈노6I / DATA5000 |
| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 김*호 | 2026-02-07 | OUT | 7홀 | 타이틀리스트56도 / 켈러웨이4번 |
| 005 | 조*승 | 2026-01-16 | OUT | 2홀 | 타이틀리스트54도 / 타이틀리스트2번 |
| 004 | 김*식 | 2026-01-16 | IN | 6홀 | 미즈노6I / DATA5000 |
