| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | 김*식 | 2026-03-17 | OUT | 9홀 | 미즈노 P / 타이틀 1 |
| 015 | 이*경 | 2026-02-28 | IN | 1홀 | 혼마8아이언 / 클린1번 |
| 014 | 강* | 2026-02-27 | OUT | 3홀 | Cleveland 50도 / 브리지스톤1번 |
| 013 | 이*환 | 2026-02-26 | OUT | 3홀 | 오디세이 퍼터 / 타이틀리스트2번 |
| 012 | 김*일 | 2026-02-21 | IN | 5홀 | PXG 52도 / 캘러웨이1번 |
| 011 | 김*식 | 2026-02-20 | IN | 3홀 | PXG 퍼터 / 브리지스톤 3번 |
| 010 | 이*두 | 2026-02-18 | OUT | 4홀 | 타이틀리스트 P / 타이틀리스트1번 |
| 008 | 이*구 | 2026-02-15 | IN | 1홀 | 타이틀리스트 P / 타이틀리스트1번 |
| 007 | 김*호 | 2026-02-07 | OUT | 7홀 | 타이틀리스트56도 / 켈러웨이4번 |
| 005 | 조*승 | 2026-01-16 | OUT | 2홀 | 타이틀리스트54도 / 타이틀리스트2번 |
| 004 | 김*식 | 2026-01-16 | IN | 6홀 | 미즈노6I / DATA5000 |
