| 번호 | 성명 | 일자 | 코스 | 홀 | 사용클럽/볼 |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 김*우 | 2025-11-23 | OUT | 5홀 | 테일러메이드6 아이언 / 볼빅2번 |
| 079 | 박*배 | 2025-11-18 | IN | 2홀 | 5번아이언 / 볼빅3번 |
| 080 | 류*호 | 2025-11-14 | OUT | 2홀 | 스릭슨P / 혼마1번 |
| 077 | 변*윤 | 2025-11-08 | IN | 5홀 | 테일러메이드 S / 마루망 7번 |
| 076 | 박*선 | 2025-11-02 | OUT | 1홀 | 젝시오UT4번 / 세인트나인33번 |
| 073 | 김*석 | 2025-10-26 | OUT | 5홀 | 스릭슨9번 / 스릭슨1번 |
| 072 | 탁*철 | 2025-10-19 | OUT | 7홀 | PRGR A / 타이틀리스트 3번 |
| 070 | 박*석 | 2025-10-04 | OUT | 1홀 | 젝시오 8번 아이언 / 스릭슨3번 |
| 067 | 신*형 | 2025-09-19 | OUT | 1홀 | 카스코 I7 / 타이틀리스트 2번 |
| 066 | 강*우 | 2025-09-18 | OUT | 4홀 | 타이틀리스트 52도 / 타이틀리스트 4번 |
| 062 | 이*재 | 2025-07-27 | OUT | 2홀 | Glll 7번 우드 / Taylormade2번 |
| 061 | 전*상 | 2025-07-24 | IN | 1홀 | 타이틀리스트52도 / N-PROX 세인트나인3번 |
| 059 | 전*숙 | 2025-07-15 | IN | 1홀 | 야마하6번아이언 / 타이틀리스트3번 |
| 057 | 장*호 | 2025-07-14 | IN | 3홀 | HANMA9번아이언 / 캘러웨이1번 |
| 056 | 박*훈 | 2025-07-12 | IN | 9홀 | 오딧세이퍼터 / 세인트나인0번 |
| 053 | 김*순 | 2025-07-06 | IN | 6홀 | 미스테리9번아이언 / 세인트나인 |
| 054 | 류*목 | 2025-07-06 | IN | 7홀 | 혼마5번우드 / 브리지스톤1번 |
| 051 | 손*찬 | 2025-06-30 | OUT | 3홀 | PXG 퍼터 / 타이틀리스트 18번 |
| 050 | 서*수 | 2025-06-27 | OUT | 1홀 | 미즈노 P / 스릭슨 마라톤 3번 |
| 049 | 김*철 | 2025-06-27 | IN | 5홀 | 야마하 P / 타이틀리스트 2번 |
| 047 | 도*곤 | 2025-06-20 | OUT | 5홀 | PXG I7 / 타이틀리스트 2번 |
| 048 | 첸* | 2025-06-20 | OUT | 3홀 | spider퍼터 / 타이틀리스트4번 |
| 045 | 박*숙 | 2025-06-18 | IN | 6홀 | 혼마 3번 우드 / 캘러웨이 2번 |
| 043 | 최*용 | 2025-06-15 | OUT | 5홀 | 타이틀리스트8아이언 / 혼마3번 |
| 042 | 곽*학 | 2025-06-09 | OUT | 7홀 | PXG W / 타이틀리스트2번 |
| 039 | 김*환 | 2025-06-01 | IN | 1홀 | 야마하9번 / 세인트나인1번 |
| 038 | 김*완 | 2025-05-31 | IN | 1홀 | 타이틀리스트 I9 / 세인트나인 2번 |
| 037 | 김*국 | 2025-05-28 | OUT | 3홀 | PXG 퍼터 / 테일러메이드 1번 |
| 036 | 이*경 | 2025-05-25 | OUT | 4홀 | 혼마 샌드 S / 타이틀 2 번 |
| 034 | 김*애 | 2025-05-23 | OUT | 3홀 | 캘러웨이 피칭 / 빅야드 0번 |
| 033 | 김*범 | 2025-05-11 | OUT | 1홀 | 미즈노8번 / 세인트나인0번 |
| 031 | 신*건 | 2025-05-10 | OUT | 7홀 | GND 웨지48도 / 스릭슨1번 |
| 030 | 염*희 | 2025-04-29 | OUT | 3홀 | PRGR 유틸리티 6번 / 타이틀리스트 1번 |
| 029 | 정*수 | 2025-04-27 | OUT | 3홀 | 로마로 I6 / 브리지스톤 1번 |
| 028 | 김*진 | 2025-04-26 | OUT | 9홀 | 켈러웨이8번 / 세인트나인3번 |
| 026 | 이*복 | 2025-04-26 | IN | 5홀 | 테일러메이드 피칭 / 브리지스톤 1번 |
| 025 | 이*필 | 2025-04-20 | IN | 1홀 | 야마하 I9 / 테일러메이드 3번 |
| 024 | 조*래 | 2025-04-16 | IN | 6홀 | 로마로5번아이언 / 타이틀리스트3번 |
| 020 | 이*규 | 2025-04-07 | IN | 5홀 | LEOPARD 60도 / DDH2번 |
| 019 | 최*용 | 2025-04-06 | IN | 3홀 | 타이틀9번아이언 / 볼빅1번 |
| 018 | 김*근 | 2025-04-05 | IN | 6홀 | ONOFF9번아이언 / 타이틀리스트4번 |
| 017 | 김*만 | 2025-04-04 | OUT | 2홀 | 타이틀리스트 퍼터 / 브리지스톤 3번 |
| 016 | 최*권 | 2025-04-02 | OUT | 9홀 | 투어스테이지8번 / 세인트나인0번 |
| 014 | 김*율 | 2025-03-21 | OUT | 3홀 | 오딧세이퍼터 / 캘러웨이2번 |
| 012 | 정*정 | 2025-03-13 | IN | 5홀 | 이븐롤퍼터(EV5) / 타이틀리스트2번 |
| 011 | 정*현 | 2025-03-13 | OUT | 1홀 | R11 9번아이 / 스릭슨3번 |
| 010 | 방*열 | 2025-03-08 | OUT | 3홀 | 스카티카메론퍼터 / 브리지스톤8번 |
| 009 | 박*우 | 2025-03-08 | IN | 7홀 | 혼마5아이언 / 세인트나인5번 |
| 008 | 김*립 | 2025-03-02 | IN | 3홀 | 미즈노6번아이언 / 세인트나인3번 |
| 007 | 박*호 | 2025-03-01 | OUT | 3홀 | 미즈노MX-950 / 커클랜드1번 |
| 006 | 김* | 2025-02-22 | IN | 1홀 | pxg8번아이언 / 타이틀리스트3번 |
| 004 | 엄*효 | 2025-02-13 | OUT | 2홀 | 조지스프리츠 퍼터 / 타이틀리스트2번 |
| 003 | 최*수 | 2025-02-06 | OUT | 7홀 | 테일러메이드 I8 / 마루망 5번 |
| 002 | 서*성 | 2025-02-01 | IN | 5홀 | 미우라9번I / 브리지스톤1번 |
| 001 | 임*현 | 2025-01-12 | IN | 6홀 | 타이틀리스트P / 세인트나인1번 |
